Saarschleifen-Bike-Marathon 2018 - Ergebnisse
Schon im letzten Jahr war der Saarschleifen-Bike-Marathon mit seinem YoungSTAR Cup für die MTB School Saar-Obermosel ein geniales Saisonhighlight. Entsprechend groß war die Vorfreude in diesem Jahr. Heimvorteil, Heimstrecke und vor allem jede Menge Freunde, Verwandte und Fans am Streckenrand.
Ein absolutes Erlebnis war das private Fotoshooting unserer MTB School mit Olympiasiegerin Sabine Spitz auf der großen Bühne. Aber auch sportlich war es ein perfektes Wochenende. Die Trainingseinheiten auf den Heimstrecken haben sich gelohnt. Insgesamt konnten unsere Sportler 20 Podestplätze in den verschiedenen Wettbewerben erzielen, davon 8 Mal Platz 1. Nachfolgend eine Ergebnisübersicht, ein ausführlicher Bericht folgt natürlich noch.
YoungSTAR Cup |
||||
Platz 1 | U11m | Julius Klose | Mannebach | |
Platz 1 | U9m | Jan Weiler | Tettingen-Butzdorf | |
Platz 1 | U5w | Zoe Kannengießer | Britten | |
Platz 2 | U9m | Silas Schuster | Eft | |
Platz 2 | U7m | Elias Werle | Orscholz | |
Platz 3 | U13w | Sarah Drexler | Tünsdorf | |
Platz 3 | U11w | Nele Kannengießer | Britten | |
Platz 3 | U7m | Nick Weiler | Tettingen-Butzdorf | |
Platz 3 | U7w | Julia Schumacher | Borg | |
Platz 4 | U15m | Leo Wagner | Hilbringen | |
Platz 4 | U13m | Magnus Metrich | Freudenburg | |
Platz 5 | U9w | Sophie Drexler | Tünsdorf | |
Platz 5 | U7m | Jakob Lukas | Merzig | |
Platz 5 | U5w | Leni Werle | Birkenfeld | |
Platz 6 | U13w | Sue Pignolo | Orscholz | |
Platz 6 | U11w | Jette Odendahl | Merzig | |
Platz 6 | U9m | Luis Greifeldinger | Tünsdorf | |
Platz 6 | U7m | Maximilian Gratz | Merzig | |
Platz 6 | U7m | Lilly Klein | Saarhölzbach | |
Platz 6 | U5m | Nils Werle | Orscholz | |
Platz 7 | U15m | Hendrik Odendahl | Merzig | |
Platz 7 | U13m | Elias Orth | Orscholz | |
Platz 7 | U13w | Aimée Dillschneider | Orscholz | |
Platz 7 | U11m | Lennard Moersch | Merzkirchen | |
Platz 8 | U7m | Fynn Becker | Tettingen-Butzdorf | |
Platz 8 | U7w | Mia Krempchen | Orscholz | |
Platz 8 | U5m | Kilian Krempchen | Orscholz | |
Platz 9 | U15m | Manuel Schumacher | Borg | |
Trailrun |
||||
Platz 1 | WK12 | Aimée Dillschneider | Orscholz | (1000m) |
Platz 1 | WK11 | Sue Pignolo | Orscholz | (1000m) |
Platz 2 | MK8 | Elias Werle | Orscholz | (1000m) |
Platz 3 | M30 | Patrick Müller | Orscholz | (8.5km) |
Bike-Marathon |
||||
Platz 1 | SEN1 | Patrick Müller | Orscholz | (30km) |
Platz 3 | U17m | Matthieu Dillschneider | Orscholz | (30km) |
Platz 3 | SENw | Anita Schuster | Eft | (30km) |
Platz 3 | FHK | Geneviève Krol | Orscholz | (30km) |
Platz 5 | SEN1 | Björn Greif | Losheim | (30km) |
Platz 5 | U17m | Tobias Schuster | Eft | (30km) |
Platz 7 | MHK | Nicolas Kirchen | Irsch | (30km) |
Platz 7 | SENw | Marie-Louise Maas | Ballern | (30km) |
Platz 8 | SEN1 | Thorsten Scholtes | Arburg | (30km) |
Platz 9 | MHK | Tobias Klein | Püttlingen | (30km) |
Platz 10 | FHK | Monja Werle | Orscholz | (30km) |
Platz 23 | SEN2 | Andreas Kannengießer | Britten | (30km) |
Platz 24 | SEN2 | Georg Dillschneider | Orscholz | (30km) |
Platz 29 | SEN2 | Christian Weiler | Tettingen-Butzdorf | (50km) |
Platz 39 | SEN1 | Andreas Moersch | Merzikirchen | (50km) |
Platz 48 | SEN1 | Peter Gratz | Merzig | (30km) |
Platz 51 | SEN1 | Patrick Werle | Orscholz | (30km) |
Platz 64 | SEN1 | Marc Greifeldinger | Tünsdorf | (50km) |
Teamwertung |
||||
Platz 1 | 2er-Damen | Monja Werle, Anita Schuster | (30km) | |
Platz 1 | 4er-Mixed | Geneviève Krol, Björn Greif, Thorsten Scholtes, Thorsten Bodem | (30km) | |
Platz 2 | 2er-Mixed | Markus Schade, Marie Louise Maas | (30km) |